Resultados - Fecha 13 (30.10.2021)

2 Equipo(s) descansando: Sausalito - Cadetes, Olivos GC - Cadetes

Clasificación(es)


Clasificación   EquipoDESC PJ PG PE PP GF GE +/- Pts
9 igual (9) Acacias Blancas - Cadetes 9 0 1 8 2 34 -32 10
6 abajo (5) Bermudas - Cadetes 9 4 1 4 20 20 0 18
10 igual (10) Cataluña Rojo - Cadetes 9 0 1 8 10 49 -39 10
2 arriba (3) Dominica Negro - Cadetes 9 7 1 1 48 7 41 24
1 igual (1) El Lucero Verde - Cadetes 9 8 1 0 39 10 29 26
4 igual (4) Martindale - Cadetes 9 5 1 3 25 22 3 20
8 igual (8) Olivos GC - Cadetes 9 2 2 5 15 32 -17 15
5 arriba (6) San Francisco - Cadetes 9 4 1 4 25 25 0 18
3 abajo (2) Sausalito - Cadetes 9 7 0 2 36 8 28 23
7 igual (7) Tortugas - Cadetes 9 3 1 5 17 30 -13 16



PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GE = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos