Clasificación(es)



Clasificación   Equipo PJ PG PE PP GF GE +/- Pts
1 igual (1) Boca Raton 9 8 0 1 44 5 39 25
2 igual (2) Dominica 9 7 1 1 33 13 20 24
3 igual (3) Pilar del Lago 9 7 0 2 34 12 22 23
4 igual (4) Estancias del Pilar Blanc 9 6 0 3 30 12 18 21
5 igual (5) Olivos 9 5 1 3 32 21 11 20
6 igual (6) Cascada 9 5 0 4 26 20 6 19
7 igual (7) La Delfina 9 2 0 7 17 30 -13 13
8 igual (8) Parque Pero 9 2 0 7 14 32 -18 12
9 igual (9) Carmel 9 2 0 7 11 36 -25 12
10 igual (10) Santa Ana 9 0 0 9 4 64 -60 8



PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GE = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos