Resultados - Fecha 13 (30.10.2021)

1 Equipo(s) descansando: Acacias Blancas - Femenino Sub-15

Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ PG PE PP GF GE +/- Pts
1 igual (1) Los Lagartos - Femenino Sub 15 12 11 1 0 60 5 55 35
2 igual (2) La Peregrina - Femenino Sub 15 12 10 1 1 39 9 30 33
3 igual (3) Cataluña Amarillo - Femenino Sub 15 12 8 2 2 55 20 35 30
4 igual (4) San Francisco - Femenino Sub 15 12 8 2 2 52 19 33 30
5 igual (5) Olivos GC - Femenino Sub 15 12 7 1 4 40 15 25 27
6 igual (6) Cataluña Rojo - Femenino Sub 15 12 6 1 5 29 26 3 25
7 igual (7) Tortugas - Femenino Sub 15 12 4 2 6 22 49 -27 22
8 arriba (10) Sausalito - Femenino Sub 15 12 3 3 6 16 19 -3 21
9 abajo (8) Argentino GC - Femenino Sub 15 12 4 1 7 16 31 -15 21
10 abajo (9) Martindale - Femenino Sub 15 12 3 2 7 14 64 -50 20
11 igual (11) El Recodo - Femenino Sub 15 12 3 1 8 20 40 -20 19
12 igual (12) Acacias Blancas - Femenino Sub-15 12 2 1 9 7 49 -42 17
13 igual (13) El Bosque - Femenino Sub 15 12 0 0 12 0 24 -24 11



PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GE = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos