Estadísticas del equipo - Mayling - Menores Hockey |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
8-4 Los Lagartos - Menores Hockey - Mayling - Menores Hockey |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 14 | 0 | 14 |
Goles totales por partido: | 7 | 0 | 7 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 10 | 0 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 0 | 5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|