Estadísticas del equipo - Armenia - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 27 | 12 | 15 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 2 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-6 Armenia - Cadetes - Bermudas - Cadetes |
9-2 La Casualidad - Cadetes - Armenia - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 36 | 16 | 20 |
Goles totales por partido: | 4 | 4 | 4 |
Goles marcados | 8 | 4 | 4 |
Goles marcados por partido: | 0.89 | 1 | 0.8 |
Goles recibidos | 28 | 12 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 3.11 | 3 | 3.2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|