Estadísticas del equipo - Cataluña - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 4 | 3 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Rendido: | 2 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-3 Cataluña - Cadetes - Tortugas - Cadetes |
6-1 El Bosque - Cadetes - Cataluña - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 11 | 10 |
Goles totales por partido: | 3 | 2.75 | 3.33 |
Goles marcados | 3 | 2 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.43 | 0.5 | 0.33 |
Goles recibidos | 18 | 9 | 9 |
Goles recibidos por partido: | 2.57 | 2.25 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|