Estadísticas del equipo - Septiembre |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 5 | 3 | 2 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
3-0 Septiembre - Mayling |
2-3 Los Cedros - Septiembre |
|
Peor derrota: |
2-5 Septiembre - Nordelta Verde |
10-1 Sausalito - Septiembre |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 59 | 27 | 32 |
Goles totales por partido: | 6.56 | 6.75 | 6.4 |
Goles marcados | 21 | 12 | 9 |
Goles marcados por partido: | 2.33 | 3 | 1.8 |
Goles recibidos | 38 | 15 | 23 |
Goles recibidos por partido: | 4.22 | 3.75 | 4.6 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|