Resultados - Fecha 8 (25.09.2021)

Clasificación(es)


Clasificación   Equipo PJ PG PE PP GF GE +/- Pts
1 arriba (2) Campo Grande - Cadetes 5 5 0 0 15 5 10 15
2 arriba (3) Argentino GC - Cadetes 7 4 0 3 18 19 -1 15
3 abajo (1) El Bosque - Cadetes 5 4 0 1 21 7 14 13
4 arriba (5) Estancias del Pilar - Cadetes 4 4 0 0 17 8 9 12
5 arriba (6) La Peregrina - Cadetes 5 3 1 1 24 10 14 12
6 arriba (7) Balompie / Santa Maria - Cadetes 6 3 0 3 17 21 -4 12
7 abajo (4) Dominica - Cadetes 8 2 0 6 24 30 -6 12
8 igual (8) Armenia - Cadetes 7 1 0 6 8 25 -17 9
9 igual (9) Haras del Pilar - Cadetes 4 1 1 2 11 12 -1 7
10 igual (10) El Recodo - Cadetes 5 0 0 5 4 22 -18 5



PJ = Jugado PG = Victorias PE = Empates PP = Derrotas GF = Marcador a favor GE = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos