Estadísticas del equipo - Martindale - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 4 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
2-4 Martindale - Infantiles - La Cascada - Infantiles |
12-1 Los Horneros - Infantiles - Martindale - Infantiles |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 62 | 31 | 31 |
Goles totales por partido: | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
Goles marcados | 17 | 12 | 5 |
Goles marcados por partido: | 2.13 | 3 | 1.25 |
Goles recibidos | 45 | 19 | 26 |
Goles recibidos por partido: | 5.63 | 4.75 | 6.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|