Estadísticas del equipo - Septiembre - Menores Hockey |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 3 | 5 |
Partidos jugados: | 8 | 3 | 5 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 3 | 5 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-7 Septiembre - Menores Hockey - Los Lagartos - Menores Hockey |
14-0 Los Lagartos - Menores Hockey - Septiembre - Menores Hockey |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 39 | 15 | 24 |
Goles totales por partido: | 4.88 | 5 | 4.8 |
Goles marcados | 2 | 1 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.25 | 0.33 | 0.2 |
Goles recibidos | 37 | 14 | 23 |
Goles recibidos por partido: | 4.63 | 4.67 | 4.6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|