Estadísticas del equipo - Parque Pero - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: | ---- |
1-3 Armenia - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Peor derrota: |
2-3 Parque Pero - Cadetes - Pilar del Lago - Cadetes |
4-0 Olivos GC - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 8 | 13 |
Goles totales por partido: | 4.2 | 4 | 4.33 |
Goles marcados | 7 | 3 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1.4 | 1.5 | 1.33 |
Goles recibidos | 14 | 5 | 9 |
Goles recibidos por partido: | 2.8 | 2.5 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|