Estadísticas del equipo - Olivos GC - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
Ganado: | 5 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
4-0 Olivos GC - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
2-3 Pilar del Lago - Cadetes - Olivos GC - Cadetes |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 16 | 11 | 5 |
Goles totales por partido: | 4 | 3.67 | 5 |
Goles marcados | 12 | 9 | 3 |
Goles marcados por partido: | 3 | 3 | 3 |
Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 0.67 | 2 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|