Estadísticas del equipo - La Cascada - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 2 | 4 |
Partidos jugados: | 6 | 2 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-4 La Cascada - Infantiles - Mapuche - Infantiles |
9-1 La Peregrina - Infantiles - La Cascada - Infantiles |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 33 | 8 | 25 |
Goles totales por partido: | 5.5 | 4 | 6.25 |
Goles marcados | 4 | 1 | 3 |
Goles marcados por partido: | 0.67 | 0.5 | 0.75 |
Goles recibidos | 29 | 7 | 22 |
Goles recibidos por partido: | 4.83 | 3.5 | 5.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|