Estadísticas del equipo - Parque Pero - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 2 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 5 | 3 | 2 |
Mayor victoria: |
8-2 Parque Pero - Infantiles - Bermudas - Infantiles |
---- | |
Peor derrota: |
1-8 Parque Pero - Infantiles - Galapagos - Infantiles |
7-1 Carmel - Infantiles - Parque Pero - Infantiles |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 54 | 35 | 19 |
Goles totales por partido: | 6.75 | 8.75 | 4.75 |
Goles marcados | 19 | 12 | 7 |
Goles marcados por partido: | 2.38 | 3 | 1.75 |
Goles recibidos | 35 | 23 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 4.38 | 5.75 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|