Estadísticas del equipo - Los Lagartos - Menores Hockey |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
8-4 Los Lagartos - Menores Hockey - Mayling - Menores Hockey |
0-2 Septiembre - Menores Hockey - Los Lagartos - Menores Hockey |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 16 | 14 | 2 |
Goles totales por partido: | 5.33 | 7 | 2 |
Goles marcados | 12 | 10 | 2 |
Goles marcados por partido: | 4 | 5 | 2 |
Goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1.33 | 2 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|