Estadísticas del equipo - Carmel - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 6 | 2 | 2 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
10-1 Carmel - Infantiles - La Delfina - Infantiles |
1-7 Bermudas - Infantiles - Carmel - Infantiles |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 40 | 17 | 23 |
Goles totales por partido: | 4.44 | 4.25 | 4.6 |
Goles marcados | 30 | 14 | 16 |
Goles marcados por partido: | 3.33 | 3.5 | 3.2 |
Goles recibidos | 10 | 3 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 1.11 | 0.75 | 1.4 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|