Estadísticas del equipo - Galapagos - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 9 | 5 | 4 |
Ganado: | 8 | 4 | 3 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
7-1 Galapagos - Menores - Parque Pero - Menores |
1-7 El Bosque - Menores - Galapagos - Menores |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 57 | 29 | 28 |
Goles totales por partido: | 6.33 | 5.8 | 7 |
Goles marcados | 40 | 20 | 20 |
Goles marcados por partido: | 4.44 | 4 | 5 |
Goles recibidos | 17 | 9 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 1.89 | 1.8 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|