Estadísticas del equipo - Parque Pero - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 6 | 5 |
Partidos jugados: | 11 | 6 | 5 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 11 | 6 | 5 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-13 Parque Pero - Cadetes - Dominica - Cadetes |
15-1 Boca Raton - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 83 | 42 | 41 |
Goles totales por partido: | 7.55 | 7 | 8.2 |
Goles marcados | 7 | 5 | 2 |
Goles marcados por partido: | 0.64 | 0.83 | 0.4 |
Goles recibidos | 76 | 37 | 39 |
Goles recibidos por partido: | 6.91 | 6.17 | 7.8 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|