Estadísticas del equipo - Parque Pero - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 5 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 4 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 5 | 1 | 4 |
Mayor victoria: |
6-0 Parque Pero - Cadetes - Estancias del Pilar - Cadetes Azul |
---- | |
Peor derrota: |
0-1 Parque Pero - Cadetes - Estancias del Pilar - Cadetes Blanco |
7-2 La Casualidad - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 33 | 11 | 22 |
Goles totales por partido: | 4.13 | 2.75 | 5.5 |
Goles marcados | 14 | 10 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1.75 | 2.5 | 1 |
Goles recibidos | 19 | 1 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 2.38 | 0.25 | 4.5 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|