Estadísticas del equipo - Argentino GC - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 4 | 2 |
Partidos jugados: | 6 | 4 | 2 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
6-1 Argentino GC - Menores - El Bosque - Menores |
1-2 Martindale - Menores - Argentino GC - Menores |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 19 | 13 | 6 |
Goles totales por partido: | 3.17 | 3.25 | 3 |
Goles marcados | 14 | 10 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2.33 | 2.5 | 2 |
Goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.83 | 0.75 | 1 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|