Estadísticas del equipo - Olivos GC - Menores Hockey |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
6-2 Olivos GC - Menores Hockey - Armenia - Menores Hockey |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 18 | 8 | 10 |
Goles totales por partido: | 9 | 8 | 10 |
Goles marcados | 11 | 6 | 5 |
Goles marcados por partido: | 5.5 | 6 | 5 |
Goles recibidos | 7 | 2 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 3.5 | 2 | 5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|