Estadísticas del equipo - Armenia - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Rendido: | 2 | ||
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-3 Armenia - Menores - Carmel - Menores |
8-2 Septiembre - Menores - Armenia - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 38 | 14 | 24 |
Goles totales por partido: | 4.75 | 3.5 | 6 |
Goles marcados | 8 | 3 | 5 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0.75 | 1.25 |
Goles recibidos | 30 | 11 | 19 |
Goles recibidos por partido: | 3.75 | 2.75 | 4.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|