Estadísticas del equipo - Septiembre - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 4 | 3 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
3-0 Septiembre - Cadetes - Olivos GC - Cadetes |
1-3 Bermudas - Cadetes - Septiembre - Cadetes |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 27 | 14 | 13 |
Goles totales por partido: | 3.86 | 3.5 | 4.33 |
Goles marcados | 17 | 9 | 8 |
Goles marcados por partido: | 2.43 | 2.25 | 2.67 |
Goles recibidos | 10 | 5 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1.43 | 1.25 | 1.67 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|