Estadísticas del equipo - Martindale - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 6 | 3 |
Partidos jugados: | 9 | 6 | 3 |
Ganado: | 5 | 4 | 1 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: |
11-0 Martindale - Menores - La Cascada - Menores |
1-10 La Delfina - Menores - Martindale - Menores |
|
Peor derrota: |
3-6 Martindale - Menores - Argentino GC - Menores |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 68 | 43 | 25 |
Goles totales por partido: | 7.56 | 7.17 | 8.33 |
Goles marcados | 48 | 31 | 17 |
Goles marcados por partido: | 5.33 | 5.17 | 5.67 |
Goles recibidos | 20 | 12 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 2.22 | 2 | 2.67 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|