Estadísticas del equipo - Carmel |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 7 | 5 | 2 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
5-0 Carmel - Estancias del Pilar |
4-7 Cataluña - Carmel |
|
Peor derrota: | ---- |
8-1 Parque Pero - Carmel |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 61 | 30 | 31 |
Goles totales por partido: | 6.1 | 6 | 6.2 |
Goles marcados | 37 | 22 | 15 |
Goles marcados por partido: | 3.7 | 4.4 | 3 |
Goles recibidos | 24 | 8 | 16 |
Goles recibidos por partido: | 2.4 | 1.6 | 3.2 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|