Estadísticas del equipo - Parque Pero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 6 | 4 |
Partidos jugados: | 10 | 6 | 4 |
Ganado: | 8 | 5 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
8-1 Parque Pero - Carmel |
1-3 Estancias del Pilar - Parque Pero |
|
Peor derrota: |
1-2 Parque Pero - Olivos GC |
9-5 Carmel - Parque Pero |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 53 | 27 | 26 |
Goles totales por partido: | 5.3 | 4.5 | 6.5 |
Goles marcados | 35 | 22 | 13 |
Goles marcados por partido: | 3.5 | 3.67 | 3.25 |
Goles recibidos | 18 | 5 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 1.8 | 0.83 | 3.25 |
Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
Goles por jornada |
---|