Estadísticas del equipo - Parque Pero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 15 | 9 | 6 |
Partidos jugados: | 10 | 6 | 4 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 7 | 4 | 3 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
7-1 Parque Pero - St. Italiana Azul |
---- | |
Peor derrota: |
1-4 Parque Pero - Olivos GC |
5-0 Estancias del Pilar - Parque Pero |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 39 | 22 | 17 |
Goles totales por partido: | 3.9 | 3.67 | 4.25 |
Goles marcados | 12 | 10 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.2 | 1.67 | 0.5 |
Goles recibidos | 27 | 12 | 15 |
Goles recibidos por partido: | 2.7 | 2 | 3.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|