Estadísticas del equipo - Los Lagartos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 3 | 4 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
5-1 Los Lagartos - Carmel |
1-4 Martindale - Los Lagartos |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 28 | 17 | 11 |
Goles totales por partido: | 4 | 5.67 | 2.75 |
Goles marcados | 21 | 13 | 8 |
Goles marcados por partido: | 3 | 4.33 | 2 |
Goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1.33 | 0.75 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|