Estadísticas del equipo - Carmel |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 3 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 3 | 0 | 3 |
Perdido: | 4 | 3 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-5 Carmel - Nordelta Verde |
2-0 Martindale - Carmel |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 30 | 14 | 16 |
Goles totales por partido: | 4.29 | 4.67 | 4 |
Goles marcados | 8 | 1 | 7 |
Goles marcados por partido: | 1.14 | 0.33 | 1.75 |
Goles recibidos | 22 | 13 | 9 |
Goles recibidos por partido: | 3.14 | 4.33 | 2.25 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|