Estadísticas del equipo - Nordelta Verde |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 5 | 2 |
Partidos jugados: | 7 | 5 | 2 |
Ganado: | 6 | 4 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
8-0 Nordelta Verde - Martindale |
0-5 Carmel - Nordelta Verde |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 28 | 19 | 9 |
Goles totales por partido: | 4 | 3.8 | 4.5 |
Goles marcados | 26 | 17 | 9 |
Goles marcados por partido: | 3.71 | 3.4 | 4.5 |
Goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0.29 | 0.4 | 0 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|