Estadísticas del equipo - Carmel - Infantiles Hockey |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
2-0 Carmel - Infantiles Hockey - Mayling - Infantiles Hockey |
---- | |
Peor derrota: | ---- |
10-0 Los Lagartos - Infantiles Hockey - Carmel - Infantiles Hockey |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 23 | 2 | 21 |
Goles totales por partido: | 7.67 | 2 | 10.5 |
Goles marcados | 3 | 2 | 1 |
Goles marcados por partido: | 1 | 2 | 0.5 |
Goles recibidos | 20 | 0 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 6.67 | 0 | 10 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|