Estadísticas del equipo - Parque Pero - Cadetes |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
6-0 Parque Pero - Cadetes - Olivos GC - Cadetes |
3-10 Boca Raton - Cadetes - Parque Pero - Cadetes |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 33 | 12 | 21 |
Goles totales por partido: | 5.5 | 4 | 7 |
Goles marcados | 27 | 11 | 16 |
Goles marcados por partido: | 4.5 | 3.67 | 5.33 |
Goles recibidos | 6 | 1 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 0.33 | 1.67 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|