Información de jugador - Francisco Ruiz Ocampo

Datos personales

Foto de Francisco Ruiz Ocampo
Nombre: Francisco Ruiz Ocampo
Posición: Jugador

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja Gol Sustituciones Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Goles
Sábado, 14.08.2021 Martindale - Menores 8 - 2 Olivos GC - Menores 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Sábado, 28.08.2021 Martindale - Menores 1 - 1 San Francisco - Menores 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sábado, 04.09.2021 Cataluña Rojo - Menores 0 - 7 Martindale - Menores 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sábado, 18.09.2021 Sausalito - Menores 0 - 2 Martindale - Menores 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sábado, 16.10.2021 Ayres del Pilar - Menores 1 - 2 Martindale - Menores 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sábado, 30.10.2021 Bermudas - Menores 0 - 5 Martindale - Menores 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total de partidos 0 0 0 0 10 0 0 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja  Gol  Sustituciones  Tarjeta amarilla  Tarjeta Roja  Goles 
Cadetes - Apertura 2021 - Zona Blanca Martindale - Cadetes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2019 Martindale - Infantiles 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2018 Martindale - Infantiles 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Infantiles - Clausura 2017 - Zona Azul Martindale - Infantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Infantiles - Clausura 2018 - Zona Verde Martindale - Infantiles 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Infantiles - Clausura Copa Pilar 2019 Martindale - Infantiles 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Menores - Apertura 2021 - Zona Blanca Martindale - Menores 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Apertura 2015 - Copa Norte Martindale - Pre Infantiles 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Apertura 2016 - Copa Norte Martindale - Pre Infantiles 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Apertura 2017 - Copa Pilar Martindale - Pre Infantiles 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Apertura Copa Pilar 2019 Martindale - Pre Infantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Clausura 2015 - Zona Blanca Martindale - Pre Infantiles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Clausura 2016 - Copa Norte Martindale - Pre Infantiles 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Clausura 2017 - Zona Azul Martindale - Pre Infantiles 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00
Pre Infantiles - Clausura Copa Pilar 2019 Martindale - Pre Infantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Total de la carrera 35 13 0 0 0 34 0 0 0 0.00

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Cadetes - Apertura 2021 - Zona Blanca Temporada 2021 Martindale - Cadetes Jugador
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2019 Temporada 2019 Martindale - Infantiles Jugador
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2018 Temporada 2018 Martindale - Infantiles Jugador
Infantiles - Clausura 2017 - Zona Azul Temporada 2017 Martindale - Infantiles Jugador
Infantiles - Clausura 2018 - Zona Verde Temporada 2018 Martindale - Infantiles Jugador
Infantiles - Clausura Copa Pilar 2019 Temporada 2019 Martindale - Infantiles Jugador
Menores - Apertura 2021 - Zona Blanca Temporada 2021 Martindale - Menores Jugador
Pre Infantiles - Apertura 2015 - Copa Norte Temporada 2015 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Apertura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Apertura 2017 - Copa Pilar Temporada 2017 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Apertura Copa Pilar 2019 Temporada 2019 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Clausura 2015 - Zona Blanca Temporada 2015 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Clausura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Clausura 2017 - Zona Azul Temporada 2017 Martindale - Pre Infantiles Jugador
Pre Infantiles - Clausura Copa Pilar 2019 Temporada 2019 Martindale - Pre Infantiles Jugador