Estadísticas del equipo - Cataluña - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 Cataluña - Menores - Tortugas - Menores |
6-2 Sausalito - Menores - Cataluña - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 25 | 11 | 14 |
Goles totales por partido: | 4.17 | 3.67 | 4.67 |
Goles marcados | 6 | 4 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1.33 | 0.67 |
Goles recibidos | 19 | 7 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 3.17 | 2.33 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|