Estadísticas del equipo - La Casualidad - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 3 | 4 |
Ganado: | 6 | 2 | 4 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
4-1 La Casualidad - Menores - Pilar del Este - Menores |
0-7 Olivos GC - Menores - La Casualidad - Menores |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 34 | 14 | 20 |
Goles totales por partido: | 4.86 | 4.67 | 5 |
Goles marcados | 25 | 9 | 16 |
Goles marcados por partido: | 3.57 | 3 | 4 |
Goles recibidos | 9 | 5 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 1.29 | 1.67 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|