Estadísticas del equipo - Cataluña - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 20 | 10 | 10 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
9-4 Cataluña - Menores - Olivos GC - Menores |
0-8 Las Liebres - Menores - Cataluña - Menores |
|
Peor derrota: |
3-6 Cataluña - Menores - Dominica - Menores |
10-2 Boca Raton - Menores - Cataluña - Menores |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 58 | 29 | 29 |
Goles totales por partido: | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Goles marcados | 29 | 15 | 14 |
Goles marcados por partido: | 2.9 | 3 | 2.8 |
Goles recibidos | 29 | 14 | 15 |
Goles recibidos por partido: | 2.9 | 2.8 | 3 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|