Estadísticas del equipo - Galapagos - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 0 | 4 |
Goles totales por partido: | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 0 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|