Estadísticas del equipo - Pilar del Este - Menores |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 6 | 4 |
Partidos jugados: | 10 | 6 | 4 |
Ganado: | 9 | 5 | 4 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
10-0 Pilar del Este - Menores - Martindale - Menores |
0-9 Carmel - Menores - Pilar del Este - Menores |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 53 | 31 | 22 |
Goles totales por partido: | 5.3 | 5.17 | 5.5 |
Goles marcados | 47 | 29 | 18 |
Goles marcados por partido: | 4.7 | 4.83 | 4.5 |
Goles recibidos | 6 | 2 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 0.6 | 0.33 | 1 |
Sin goles recibidos | 5 | 4 | 1 |
Goles por jornada |
---|