Estadísticas del equipo - Bermudas - Infantiles |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 0 | 6 |
Goles totales por partido: | 6 | 0 | 6 |
Goles marcados | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados por partido: | 3 | 0 | 3 |
Goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 0 | 3 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|