Información de jugador - Santiago Fernandez

Datos personales

Foto de Santiago Fernandez
Nombre: Santiago Fernandez
Posición: Jugador

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja Gol Sustituciones Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Goles
Sábado, 23.04.2016 Los Lagartos - Cadetes Blanco 3 - 2 Balompie / Santa Maria - Cadetes 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sábado, 30.04.2016 Pilar del Este - Cadetes 4 - 3 Septiembre - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 14.05.2016 Balompie / Santa Maria - Cadetes 2 - 2 Martindale - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 21.05.2016 Balompie / Santa Maria - Cadetes 1 - 1 Pilar del Este - Cadetes 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sábado, 28.05.2016 San Francisco - Cadetes 4 - 2 Balompie / Santa Maria - Cadetes 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sábado, 04.06.2016 Balompie / Santa Maria - Cadetes 2 - 1 Sausalito - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 04.06.2016 Armenia - Cadetes 2 - 5 Septiembre - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 11.06.2016 Septiembre - Cadetes 0 - 0 Balompie / Santa Maria - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 25.06.2016 Septiembre - Cadetes 2 - 1 Los Lagartos - Cadetes Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 02.07.2016 El Bosque - Cadetes 1 - 1 Septiembre - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 02.07.2016 Armenia - Cadetes 1 - 4 Balompie / Santa Maria - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 06.08.2016 Septiembre - Cadetes 2 - 2 Estancias del Pilar - Cadetes Azul 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de partidos 11 0 0 0 3 0 0 0

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja  Gol  Sustituciones  Tarjeta amarilla  Tarjeta Roja  Goles 
Cadetes - Apertura 2015 - Copa Norte Septiembre - Cadetes 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cadetes - Apertura 2016 - Copa Norte Balompie / Santa Maria - Cadetes 7 6 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Cadetes - Apertura 2016 - Copa Norte Septiembre - Cadetes 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cadetes - Apertura 2017 - Copa Norte Septiembre - Cadetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cadetes - Clausura 2016 - Copa Norte Septiembre - Cadetes 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cadetes - Clausura 2016 - Copa Norte Balompie / Santa Maria - Cadetes 6 6 0 0 1 3 0 1 0 0.00
Cadetes - Clausura 2017 - Zona Amarilla Septiembre - Cadetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2018 Tortugas - Infantiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Menores - Apertura 2015 - Copa Norte Septiembre - Menores 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Menores - Apertura 2016 - Copa Norte Balompie / Santa Maria - Menores 5 5 0 0 0 8 0 0 0 0.00
Menores - Clausura 2015 - Zona Blanca Balompie / Santa Maria - Menores 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Menores - Clausura 2016 - Copa Norte Balompie / Santa Maria - Menores 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Total de la carrera 45 42 0 0 1 18 0 1 0 0.00

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Cadetes - Apertura 2015 - Copa Norte Temporada 2015 Septiembre - Cadetes Jugador
Cadetes - Apertura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Balompie / Santa Maria - Cadetes Jugador
Cadetes - Apertura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Septiembre - Cadetes Jugador
Cadetes - Apertura 2017 - Copa Norte Temporada 2017 Septiembre - Cadetes Jugador
Cadetes - Clausura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Septiembre - Cadetes Jugador
Cadetes - Clausura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Balompie / Santa Maria - Cadetes Jugador
Cadetes - Clausura 2017 - Zona Amarilla Temporada 2017 Septiembre - Cadetes Jugador
Infantiles - Apertura Copa Pilar 2018 Temporada 2018 Tortugas - Infantiles Jugador
Menores - Apertura 2015 - Copa Norte Temporada 2015 Septiembre - Menores Jugador
Menores - Apertura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Balompie / Santa Maria - Menores Jugador
Menores - Clausura 2015 - Zona Blanca Temporada 2015 Balompie / Santa Maria - Menores Jugador
Menores - Clausura 2016 - Copa Norte Temporada 2016 Balompie / Santa Maria - Menores Jugador