Información de jugador - Tomas Castro

Info

Datos personales

Foto de Tomas Castro
Nombre: Tomas Castro
Número de camiseta: 33
Posición: Jugador

Historial de partidos

Historial de partidos

Partidos Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja Gol Sustituciones Tarjeta amarilla Tarjeta Roja
Sábado, 18.04.2015 Olivos GC - Cadetes 5 - 1 Parque Pero - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 25.04.2015 Parque Pero - Cadetes 2 - 0 Pilar del Lago - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0
Sábado, 09.05.2015 La Casualidad - Cadetes 7 - 2 Parque Pero - Cadetes 1 0 0 0 1 0 0 0
Sábado, 30.05.2015 Galapagos - Cadetes 3 - 0 Parque Pero - Cadetes 1 0 0 0 0 0 1 0
Sábado, 13.06.2015 Boca Raton - Cadetes 3 - 1 Parque Pero - Cadetes 1 0 0 0 0 0 0 0
Total de partidos 5 0 0 0 1 0 1 0

Estadísticas

Estadísticas personales

Competición Equipo Jugados Alineación titular entró salió Doble amarilla - Roja  Gol  Sustituciones  Tarjeta amarilla  Tarjeta Roja 
Cadetes - Apertura 2015 - Copa Pilar Parque Pero - Cadetes 5 5 0 0 0 1 0 1 0
Infantiles - Clausura 2016 - Copa Pilar Los Horneros - Infantiles 5 4 0 0 0 1 0 0 0
Menores - Apertura 2017 - Copa Norte Los Horneros - Menores 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Menores - Clausura 2017 - Zona Azul Los Horneros - Menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de la carrera 12 10 0 0 0 8 0 1 0

Carrera deportiva

Carrera como jugador

Competición Temporada Equipo Función / Posición
Cadetes - Apertura 2015 - Copa Pilar Temporada 2015 Parque Pero - Cadetes Jugador
Infantiles - Clausura 2016 - Copa Pilar Temporada 2016 Los Horneros - Infantiles Jugador
Menores - Apertura 2017 - Copa Norte Temporada 2017 Los Horneros - Menores Jugador
Menores - Clausura 2017 - Zona Azul Temporada 2017 Los Horneros - Menores Jugador